Извержения
База данных извержений вулканов
Извержение вулкана Пурасе

| Дата и время извержения | 26 Мая 1949 года |
| Дата и время начала извержения | 26 Мая 1949 года |
| Дата и время конца извержения | 11 Июня 1949 года |
| Мощность вулканического взрыва | 2 |
| Период последнего извержения | после 1963 года |
| Название вулкана (рус.) | Пурасе |
| Название вулкана (eng.) | Purace |
| Номер вулкана по международной классификации | 1501-06= |
| Высота вулкана (м) | 4650 |
| Тип вулкана | стратовулкан |
| Страна | Колумбия |
| Широта | 2° 19' 12" с.ш. |
| Долгота | 76° 24' 0" з.д. |
| Последствия извержения | |
| Количество жертв | 17 |
| Категория количества жертв | 1 |
| Количество раненых | нет данных |
| Категория количества раненых | нет данных |
| Ущерб от извержения в млн. $ | нет данных |
| Категория ущерба от извержения | нет данных |
| Разрушено домов | нет данных |
| Разрушено домов (категория) | нет данных |
| Общий ущерб от извержения и его последствий (землетрясения и т.д.) | |
| Количество жертв | 17 |
| Категория количества жертв | 1 |
| Количество раненых | нет данных |
| Категория количества раненых | нет данных |
| Ущерб в млн. $ | нет данных |
| Категория ущерба | нет данных |
| Разрушено домов | нет данных |
| Разрушено домов (категория) | нет данных |